中国房地产企业排名数据已出来,其中公布了500强比较不错的房地产企业,对于大家也可以进行了解下,房地产比较好的企业公司。
排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
1 | 万科企业股份有限公司 | 251 | 宁波维科置业有限公司 |
2 | 中国海外发展有限公司 | 252 | 深圳市新世界集团有限公司 |
3 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 253 | 北京懋源房屋开发有限公司 |
4 | 碧桂园控股有限公司 | 254 | 惠州市隆生房地产有限公司 |
5 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 255 | 珠海九洲控股集团有限公司 |
6 | 华润置地有限公司 | 256 | 杭州市房地产开发集团有限公司 |
7 | 龙湖集团控股有限公司 | 257 | 江苏通银实业集团有限公司 |
8 | 融创中国控股有限公司 | 258 | 福建大东海实业集团有限公司 |
9 | 金地(集团)股份有限公司 | 259 | 阳光郡置地集团有限公司 |
10 | 新城控股集团股份有限公司 | 260 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
11 | 旭辉集团股份有限公司 | 261 | 杭州华元房地产集团有限公司 |
12 | 绿城中国控股有限公司 | 262 | 华景川集团有限公司 |
13 | 中国金茂控股集团有限公司 | 263 | 天地源股份有限公司 |
14 | 远洋集团控股有限公司 | 264 | 广宇集团股份有限公司 |
15 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 265 | 杭州西湖房地产集团有限公司 |
16 | 建发房地产集团有限公司 | 266 | 泉州东海开发有限公司 |
17 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 267 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 |
18 | 绿地控股集团股份有限公司 | 268 | 青岛天泰集团股份有限公司 |
19 | 北京首都开发股份有限公司 | 269 | 深圳TCL房地产有限公司 |
20 | 珠海华发实业股份有限公司 | 270 | 深圳香江控股股份有限公司 |
21 | 融信集团 | 271 | 南京金基控股(集团)有限公司 |
22 | 深圳华侨城股份有限公司 | 272 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
23 | 中交地产股份有限公司 | 273 | 福州汇泉投资有限公司 |
24 | 雅居乐集团控股有限公司 | 274 | 远创置业集团有限公司 |
25 | 路劲地产集团有限公司 | 275 | 杭州新天地集团有限公司 |
26 | 美的置业集团有限公司 | 276 | 中国武夷实业股份有限公司 |
27 | 上海中梁企业发展有限公司 | 277 | 郑州朗悦置业有限公司 |
28 | 宝龙地产控股有限公司 | 278 | 深圳市建滔投资有限公司 |
29 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 279 | 天津天保基建股份有限公司 |
30 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 280 | 河北三河燕达实业集团有限公司 |
31 | 越秀地产股份有限公司 | 281 | 重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 |
32 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 282 | 浙江贝林房地产有限公司 |
33 | 金科地产集团股份有限公司 | 283 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
34 | 龙光集团有限公司 | 284 | 宁波江山万里置业有限公司 |
35 | 中骏集团控股有限公司 | 285 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
36 | 仁恒置地有限公司 | 286 | 力旺集团有限公司 |
37 | 佳源创盛控股集团有限公司 | 287 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
38 | 金辉集团股份有限公司 | 288 | 万和紫荆集团有限公司 |
39 | 中国电建地产集团有限公司 | 289 | 江西润达房地产投资开发集团有限公司 |
40 | 合生创展集团有限公司 | 290 | 中锐投资集团 |
41 | 合景泰富集团控股有限公司 | 291 | 华夏阳光地产有限公司 |
42 | 时代中国控股有限公司 | 292 | 湖南金钟置业投资集团有限公司 |
43 | 联发集团有限公司 | 293 | 广西祥嘉投资有限公司 |
44 | 北京首创城市发展集团有限公司 | 294 | 天津泰达建设集团有限公司 |
45 | 重庆华宇集团有限公司 | 295 | 湖州房总地产开发集团有限公司 |
46 | 卓越置业集团有限公司 | 296 | 广东筠城置业有限公司 |
47 | 中冶置业集团有限公司 | 297 | 坤和建设集团有限公司 |
48 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 298 | 中庚置业集团有限公司 |
49 | 东原房地产开发集团有限公司 | 299 | 河南博群置业有限公司 |
50 | 海伦堡中国控股有限公司 | 300 | 河北深保投资发展有限公司 |
51 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 301 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
52 | 俊发集团有限公司 | 302 | 福成投资集团有限公司 |
53 | 金融街控股股份有限公司 | 303 | 金林置业徐州有限公司 |
54 | 广州市敏捷投资有限公司 | 304 | 青岛城市建设集团股份有限公司 |
55 | 五矿地产有限公司 | 305 | 北京嘉德投资集团有限公司 |
56 | 信达地产股份有限公司 | 306 | 奥山置业有限公司 |
57 | 保利置业集团有限公司 | 307 | 三湘印象股份有限公司 |
58 | 武汉城市建设集团有限公司 | 308 | 南宁威宁房地产开发有限公司 |
59 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 309 | 日盛房地产开发有限公司 |
60 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 310 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
61 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 311 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
62 | 香港置地有限公司 | 312 | 广东珠光集团有限公司 |
63 | 上海建工房产有限公司 | 313 | 安徽中丞控股集团有限公司 |
64 | 厦门国贸地产集团有限公司 | 314 | 厦门海投房地产有限公司 |
65 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 315 | |
66 | 光明房地产集团股份有限公司 | 316 | 邯郸市荣科房地产开发有限公司 |
67 | 融侨集团股份有限公司 | 317 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 |
68 | 中昂地产(集团)有限公司 | 318 | 新鸿隆祥地产集团有限公司 |
69 | 上海城建置业发展有限公司 | 319 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
70 | 华董(中国)有限公司 | 320 | 粤海置地控股有限公司 |
71 | 大华(集团)有限公司 | 321 | 深圳市合正房地产集团有限公司 |
72 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 322 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
73 | 北京北辰实业股份有限公司 | 323 | 美林基业集团有限公司 |
74 | 弘阳地产集团有限公司 | 324 | 福建百宏房地产开发有限公司 |
75 | 石榴置业集团有限公司 | 325 | 茂名金源阳光置业有限公司 |
76 | 朗诗绿色地产 | 326 | 冠城大通股份有限公司 |
77 | 复地(集团)股份有限公司 | 327 | 上海爱建股份有限公司 |
78 | 广东珠江投资股份有限公司 | 328 | 锦艺置业集团有限公司 |
79 | 瑞安房地产有限公司 | 329 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
80 | 深圳地铁置业集团有限公司 | 330 | 河南裕华置业有限公司 |
81 | 中天美好集团有限公司 | 331 | 河北永康房地产开发集团有限公司 |
82 | 深圳控股有限公司 | 332 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
83 | 众安集团有限公司 | 333 | 浙江广厦股份有限公司 |
84 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 334 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
85 | 青岛君一控股集团有限公司 | 335 | 长沙德奥房地产开发有限公司 |
86 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 336 | 经纬置地有限公司 |
87 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 337 | 上海宝华企业集团有限公司 |
88 | 云星集团 | 338 | 绿景(中国)地产投资有限公司 |
89 | 港龙中国地产集团有限公司 | 339 | 广西恒力地产集团有限公司 |
90 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 340 | 东建集团 |
91 | 星河控股集团有限公司 | 341 | 浙江省赞成集团有限公司 |
92 | 力高地产集团有限公司 | 342 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
93 | 广东星河湾房地产(集团)有限公司 | 343 | 河南亚星置业集团有限公司 |
94 | 北京永同昌房地产开发集团有限公司 | 344 | 河北家乐园房地产开发有限公司 |
95 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 345 | 宝业集团股份有限公司 |
96 | 深圳市天健地产集团有限公司 | 346 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
97 | 中建信和地产有限公司 | 347 | 上置集团有限公司 |
98 | 龙记泰信 | 348 | 苏宁环球股份有限公司 |
99 | 中华企业股份有限公司 | 349 | 河南瀚宇置业集团有限公司 |
100 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 350 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
101 | 阳光大地置业集团有限公司 | 351 | 广西晨华投资集团有限公司 |
102 | 厦门大唐房地产集团有限公司 | 352 | 湖南运达房地产开发有限公司 |
103 | 安徽伟星置业有限公司 | 353 | 江西恒茂房地产开发有限公司 |
104 | 德信中国控股有限公司 | 354 | 金轮天地控股有限公司 |
105 | 四川邦泰置业有限公司 | 355 | 翔顺控股集团有限公司 |
106 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 356 | 深圳华强新城市发展有限公司 |
107 | 金成房地产集团有限公司 | 357 | 广东骏景湾地产集团有限公司 |
108 | 九龙仓集团有限公司 | 358 | 河北高远企业投资集团有限公司 |
109 | 荣安地产股份有限公司 | 359 | 郑州美盛房地产开发有限公司 |
110 | 华南城控股有限公司 | 360 | 广西洋浦地产集团有限公司 |
111 | 杭州澳海控股集团有限公司 | 361 | 重庆两江新区置业发展有限公司 |
112 | 上海中奥实业发展有限公司 | 362 | 顺发恒业股份公司 |
113 | 上坤置业有限公司 | 363 | 郑州普罗房地产开发有限公司 |
114 | 象屿地产集团有限公司 | 364 | 张家港市金厦房地产开发公司 |
115 | 华远地产股份有限公司 | 365 | 福建联美建设集团有限公司 |
116 | 领地集团有限公司 | 366 | 中浩德地产有限公司 |
117 | 鑫苑集团 | 367 | 福州滨海房地产有限公司 |
118 | 新湖中宝股份有限公司 | 368 | 湖南融华房地产开发有限公司 |
119 | 上海大名城企业股份有限公司 | 369 | 长春市朗惠房地产开发有限责任公司 |
120 | 河南信友置业集团有限公司 | 370 | 北京万通地产股份有限公司 |
121 | 银城国际控股有限公司 | 371 | 青岛海发集团 |
122 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 | 372 | 悦达地产集团有限公司 |
123 | 祥源控股集团有限责任公司 | 373 | 广西悦恒置业投资集团有限公司 |
124 | 广东方直集团有限公司 | 374 | 福建德兴集团 |
125 | 天津广宇发展股份有限公司 | 375 | 广东华标创业集团有限公司 |
126 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 | 376 | 云南子元(集团)股份有限公司 |
127 | 安徽高速地产集团有限公司 | 377 | 长沙国欣房地产开发有限公司 |
128 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 378 | 武汉美联地产有限公司 |
129 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 379 | 湖南福天置业有限公司 |
130 | 新世界中国地产有限公司 | 380 | 上海青禾置业有限公司 |
131 | 南京颐居建设有限公司 | 381 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 |
132 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 382 | 南京金鹰国际集团有限公司 |
133 | 安徽皖投置业有限责任公司 | 383 | 康大时代房地产开发有限公司 |
134 | 鸿翔房地产有限公司 | 384 | SOHO中国有限公司 |
135 | 山东儒辰控股集团有限公司 | 385 | 福建中联房地产开发集团有限公司 |
136 | 贵州麒龙房地产开发集团有限公司 | 386 | 世光创建集团有限公司 |
137 | 安徽华安发展控股集团有限公司 | 387 | 山东瑞东房地产开发有限公司 |
138 | 北京建工集团有限责任公司 | 388 | 湖南三润地产有限公司 |
139 | 中建智地置业有限公司 | 389 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
140 | 天誉置业(控股)有限公司 | 390 | 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 |
141 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 391 | 中赫置地投资控股有限公司 |
142 | 京投发展股份有限公司 | 392 | 辰兴发展控股有限公司 |
143 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 393 | 无锡红豆置业有限公司 |
144 | 华地集团有限公司 | 394 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
145 | 浙江得力房地产开发有限公司 | 395 | 成都置信实业(集团)有限公司 |
146 | 北京住总集团有限责任公司 | 396 | 苏州伟业集团有限公司 |
147 | 亿达中国控股有限公司 | 397 | 浙江中豪房屋建设开发有限公司 |
148 | 江苏富园集团有限公司 | 398 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
149 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | 399 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
150 | 吉林大众置业集团有限公司 | 400 | 京能置业股份有限公司 |
151 | 长江实业集团有限公司 | 401 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
152 | 永威置业集团有限公司 | 402 | 天津松江股份有限公司 |
153 | 长沙房产(集团)有限公司 | 403 | 广西盛天投资集团有限公司 |
154 | 天正房地产开发有限公司 | 404 | 绿都控股集团有限公司 |
155 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 405 | 滕州市房地产综合开发有限公司 |
156 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 406 | 北京天润置地集团有限公司 |
157 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 | 407 | 三明城投集团房地产开发有限公司 |
158 | 广州宏祥房地产有限公司 | 408 | 天津贻成集团有限公司 |
159 | 青岛和达集团有限公司 | 409 | 中电光谷联合控股有限公司 |
160 | 恒通建设集团有限公司 | 410 | 河北国域永赫控股集团有限公司 |
161 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 411 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
162 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 412 | 中核房地产开发有限公司 |
163 | 河南昌建地产集团 | 413 | 河北安联房地产开发有限公司 |
164 | 吉宝置业集团 | 414 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
165 | 四川金为集团有限公司 | 415 | 江东控股集团有限责任公司 |
166 | 保亿集团股份有限公司 | 416 | 莱蒙国际集团有限公司 |
167 | 湖北联投集团有限公司 | 417 | 北京国华置业有限公司 |
168 | 九颂山河置业集团有限公司 | 418 | 福来国际(上海)有限公司 |
169 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 419 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
170 | 成都万华投资有限责任公司 | 420 | 长春宝丰阁房地产开发有限公司 |
171 | 天安中国投资有限公司 | 421 | 和泓控股集团有限公司 |
172 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 422 | 沈阳市城建房地产开发集团有限公司 |
173 | 天阳地产有限公司 | 423 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 |
174 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 424 | 中国宏泰产业市镇发展有限公司 |
175 | 四川和喜安筑置业集团有限公司 | 425 | 东莞市三正房地产开发有限公司 |
176 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 426 | 广州尚东置业有限公司 |
177 | 香港合能投资有限公司 | 427 | 吉林省伟峰实业有限公司 |
178 | 中垠地产有限公司 | 428 | 国锐地产有限公司 |
179 | 山东银丰投资集团有限公司 | 429 | 金鹏地产集团 |
180 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 | 430 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
181 | 正黄集团有限公司 | 431 | 南京高科股份有限公司 |
182 | 安徽置地投资有限公司 | 432 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
183 | 安徽三巽投资集团有限公司 | 433 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
184 | 苏宁置业集团有限公司 | 434 | 无锡市华夏房地产开发有限公司 |
185 | 明发集团有限公司 | 435 | 福建三木集团股份有限公司 |
186 | 新鸿基地产发展有限公司 | 436 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 |
187 | 山东东方佳园房地产开发集团有限公司 | 437 | 长春国信投资集团有限公司 |
188 | 福建永鸿投资发展集团 | 438 | 沙河实业股份有限公司 |
189 | 北京泽信控股集团有限公司 | 439 | 上海万业企业股份有限公司 |
190 | 和昌地产集团有限公司 | 440 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
191 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 | 441 | 西安经发地产有限公司 |
192 | 世纪金源投资集团有限公司 | 442 | 海蓝控股有限公司 |
193 | 时代大地控股有限公司 | 443 | 佛山市恒福兴达投资集团有限公司 |
194 | 广西中鼎集团 | 444 | 云南筑友房地产开发有限公司 |
195 | 恒基兆业地产有限公司 | 445 | 杭州地上房地产集团有限公司 |
196 | 广西大都投资有限公司 | 446 | 甘肃永坤房地产开发有限公司 |
197 | 青岛青特置业有限公司 | 447 | 辽宁金沙房地产集团有限公司 |
198 | 京基集团有限公司 | 448 | 福建省凯景投资集团有限公司 |
199 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 449 | 江苏铂悦建设有限公司 |
200 | 成都德商置业有限公司 | 450 | 华联控股股份有限公司 |
201 | 江苏华建地产集团有限公司 | 451 | 广西汇东投资置业有限公司 |
202 | 湖南润和城实业有限公司 | 452 | 山东鲁信置业有限公司 |
203 | 美好置业集团股份有限公司 | 453 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
204 | 江苏嘉宏投资集团 | 454 | 宁德市金禾房地产有限公司 |
205 | 新怡和控股集团有限公司 | 455 | 中邦置业集团有限公司 |
206 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 456 | 中国新城市商业发展有限公司 |
207 | 河南正弘置业有限公司 | 457 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
208 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | 458 | 民发实业集团有限公司 |
209 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 459 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 |
210 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 460 | 新东润地产有限公司 |
211 | 鸿荣源房地产开发有限公司 | 461 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
212 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | 462 | 天津津滨发展股份有限公司 |
213 | 同信地产集团有限公司 | 463 | 河南省美景集团有限公司 |
214 | 江苏龙信置业有限公司 | 464 | 中体产业集团股份有限公司 |
215 | 星联芒果集团有限公司 | 465 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
216 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 466 | 龙岩市土地发展集团有限公司 |
217 | 广西地产集团有限公司 | 467 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
218 | 格力地产股份有限公司 | 468 | 侨鑫集团有限公司 |
219 | 河南东方今典房地产集团有限公司 | 469 | 兰州天正中广投资控股集团有限公司 |
220 | 河南亚新投资集团 | 470 | 翠屏国际控股有限公司 |
221 | 汇景控股有限公司 | 471 | 江苏协鑫房地产有限公司 |
222 | 深圳市鹏瑞地产开发有限公司 | 472 | 北京绿宸控股集团有限公司 |
223 | 大汉城镇建设有限公司 | 473 | 河南天伦地产集团有限公司 |
224 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 474 | 广源房地产开发集团有限公司 |
225 | 文一地产有限公司 | 475 | 广东建华置地投资集团有限公司 |
226 | 三河兴达控股集团有限公司 | 476 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
227 | 南益地产集团有限公司 | 477 | 江苏凯尔置业有限公司 |
228 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 478 | 河南宏光实业集团 |
229 | 南通银洲房地产开发有限公司 | 479 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
230 | 深圳恒丰房地产有限公司 | 480 | 新天地产集团有限公司 |
231 | 长沙城发恒伟置业有限公司 | 481 | 天鸿集团 |
232 | 东亚新华投资有限公司 | 482 | 安徽大富地产集团有限公司 |
233 | 厦门源昌房地产开发有限公司 | 483 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司 |
234 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 484 | 江苏亚东建设发展集团有限公司 |
235 | 广西北投地产集团有限公司 | 485 | 河南常绿集团置业有限公司 |
236 | 天成晟和地产集团有限公司 | 486 | 重庆中科置地有限公司 |
237 | 云南城投置业股份有限公司 | 487 | 沈阳格林豪森房地产开发有限公司 |
238 | 北京天恒置业集团有限公司 | 488 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
239 | 信城不动产集团有限公司 | 489 | 金新控股集团有限公司 |
240 | 深圳市海岸投资集团有限公司 | 490 | 漳州城投地产集团有限公司 |
241 | 广东联泰地产有限公司 | 491 | 江苏常发地产集团有限公司 |
242 | 深圳市勤诚达集团有限公司 | 492 | 亨通地产股份有限公司 |
243 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 | 493 | 宁波联合建设开发有限公司 |
244 | 合肥城建发展股份有限公司 | 494 | 四川滨江地产集团有限公司 |
245 | 山东众成地产集团有限公司 | 495 | 重庆市来新居房地产开发有限公司 |
246 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 496 | 阳光新业地产股份有限公司 |
247 | 福星惠誉控股有限公司 | 497 | 中国宝安集团股份有限公司 |
248 | 深圳市颐安投资集团有限公司 | 498 | 天津海泰科技发展股份有限公司 |
249 | 中亿基业控股有限公司 | 499 | 祥泰实业有限公司 |
250 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 | 500 | 野风集团有限公司 |
榜单
2022房地产开发企业综合实力TOP500榜单显示,上榜房地产企业500强总资产均值为916.78亿元,同比上年增长了10.47%;净资产均值为211.93亿元,同比上年增长18.52%。整体来看,500强房企总资产规模维持增长态势,但增速连续四年下降。
从营收能力来看,2022年房地产公司排行榜营业收入均值190.65亿元,同比增长4.02%。营业成本均值153.90亿元,较上年增长10.31%。净利润均值10.72亿元,同比下降2.61%,现金及现金等价物余额均值88.43亿元,同比下降3.28%。
从区域分布来看,华东地区在2022中国房地产500强占比38%,华南地区占比21%,中部地区占比15%,同比有所提升;华北地区占比17%,西部地区占比7%,东北地区占比2%,同比有所下降。