多少分可以报考上海海关学院?上海海关学院今年报考条件和录取规则是怎样的?想要报上海海关学院的同学,正好可以来了解看看。当然,要报比较热门的专业,建议分数还是要比最低分多高出一些才保险。
高考分数在505分以上,可以考虑报考上海海关学院。当然,上海海关学院各个专业录取分数是有一定差别的,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,可以参考2021年各省市录取分数线情况。
地区 | 科类 | 本一控制线 | 本科提前 批录取分数线 | 本科普通批次 录取分数线 | 国家专项批次 录取分数线 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
北京 | 综改 | 513 | 561 | 586 | ||||
天津 | 综改 | 579 | 627 | 666 | 604 | 614 | ||
河北 | 历史类 | 520 | 590 | 611 | ||||
物理类 | 498 | 594 | 612 | |||||
山西 | 文史 | 543 | 582 | 583 | 549 | 558 | ||
理工 | 505 | 552 | 571 | 513 | 522 | |||
内蒙古 | 文史 | 488 | 576 | 590 | 541 | 548 | ||
理工 | 418 | 571 | 588 | 523 | 552 | |||
辽宁 | 历史类 | 534 | 602 | 627 | ||||
物理类 | 503 | 608 | 643 | |||||
吉林 | 文史 | 519 | 563 | 584 | 557 | 582 | ||
理工 | 482 | 553 | 557 | 549 | 549 | |||
黑龙江 | 文史 | 472 | 551 | 581 | 541 | 552 | ||
理工 | 415 | 564 | 571 | 534 | 544 | |||
上海 | 综改 | 503 | 523 | 555 | 505 | 517 | ||
江苏 | 历史类 | 533 | 586 | 604 | ||||
物理类 | 501 | 598 | 637 | |||||
浙江 | 综改 | 589 | 635 | 653 | ||||
安徽 | 文史 | 560 | 602 | 623 | 586 | 598 | ||
理工 | 488 | 574 | 600 | 540 | 555 | |||
福建 | 历史类 | 546 | 585 | 610 | ||||
物理类 | 530 | 613 | 634 | |||||
江西 | 文史 | 559 | 598 | 606 | 582 | 582 | ||
理工 | 519 | 578 | 608 | |||||
山东 | 综改 | 518 | 594 | 638 | ||||
河南 | 文史 | 558 | 612 | 614 | 602 | 607 | ||
理工 | 518 | 602 | 616 | 588 | 595 | |||
湖北 | 历史类 | 558 | 619 | 640 | ||||
物理类 | 520 | 609 | 647 | |||||
湖南 | 历史类 | 521 | 584 | 596 | ||||
物理类 | 504 | 588 | 611 | |||||
广东 | 历史类 | 548 | 557 | 625 | ||||
物理类 | 539 | 594 | 633 | |||||
广西 | 文史 | 530 | 564 | 618 | 542 | 557 | ||
理工 | 487 | 574 | 587 | 501 | 506 | |||
海南 | 综改 | 596 | 647 | 717 | 659 | 660 | 602 | 617 |
重庆 | 历史类 | 538 | 605 | 626 | 566 | 576 | ||
物理类 | 528 | 623 | 632 | 620 | 620 | |||
四川 | 文史 | 541 | 576 | 599 | 552 | 572 | ||
理工 | 521 | 602 | 635 | 538 | 578 | |||
贵州 | 文史 | 556 | 567 | 567 | ||||
理工 | 456 | 549 | 558 | |||||
云南 | 文史 | 565 | 607 | 624 | 609 | 618 | ||
理工 | 520 | 589 | 614 | 570 | 586 | |||
西藏汉 | 文史 | 448 | 519 | 519 | ||||
理工 | 415 | 558 | 558 | 527 | 552 | |||
西藏民 | 文史 | 350 | 420 | 420 | ||||
理工 | 317 | 374 | 374 | 429 | 429 | |||
陕西 | 文史 | 499 | 566 | 574 | 515 | 520 | ||
理工 | 443 | 551 | 561 | 455 | 467 | |||
甘肃 | 文史 | 502 | 534 | 534 | 511 | 518 | 535 | 535 |
理工 | 440 | 484 | 513 | 456 | 456 | 533 | 533 | |
青海 | 文史 | 456 | 522 | 546 | ||||
理工 | 403 | 483 | 524 | |||||
宁夏 | 文史 | 505 | 558 | 558 | 513 | 545 | ||
理工 | 412 | 463 | 471 | 423 | 431 | |||
新疆 | 文史 | 466 | 498 | 538 | ||||
汉语言 | 理工 | 405 | 456 | 532 | ||||
新疆 | 文史 | 457 | 457 | 364 | 402 | |||
民考汉 | 理工 | 397 | 415 | 332 | 353 | |||
内地西藏班 | 文史 | 365 | 322 | 351 | ||||
理工 | 350 | 329 | 439 | |||||
内地新疆班 | 文史 | 485 | 504 | 546 | ||||
汉语言 | 理工 | 472 | 498 | 498 | ||||
内地新疆班 | 文史 | 453 | 389 | 466 | ||||
民考汉 | 理工 | 425 | 416 | 471 |
1、学校全日制普通本科招收对象为参加普通高等学校招生全国统一考试的考生。
2、学校各专业教学培养外语教学语种为英语,请非英语语种的考生谨慎报考。
3、考生身体条件按教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,其中报考海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查专业的考生原则上还应具备下列条件:
(一)男性身高不低于168厘米,女性身高不低于158厘米,体型匀称;
(二)双眼矫正视力均不低于0.6(标准对数视力4.8),无明显视功能损害眼病;
(三)五官端正,面部无疤痕等明显特征和缺陷,无各种残疾。
1、学校本科各专业录取批次以各省级招办公布的录取批次为准。
2、根据教育部和海关总署的有关规定,海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查录取的女生比例原则上不超过30%。
3、学校实行计算机远程网上录取,在省级招办投档考生范围内,按投档分数从高到低的顺序,根据考生填报的专业志愿录取。
(一)考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到招生计划未完成的专业;若不服从或未填报专业调剂者,作退档处理;
(二)专业调剂和退档时,均不再征求考生意见。
4、考生总分相同,则录取单科分数较高的考生。
(一)其中报考非海关检验检疫安全专业考生同分情况下录取规则:
1.文科考生先看语文成绩,若语文同分,则看英语成绩;若英语同分,再看数学成绩;若再同分,则看文科选考科目成绩;
2.理科考生先看数学成绩,若数学同分,则看英语成绩;若英语同分,再看语文成绩;若再同分,则看理科选考科目成绩;
3.参加高考综合改革试点省(市)的上海、浙江、北京、天津、海南、山东、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、广东、重庆、湖南考生,先比较语文加数学两门合计成绩高低,若同分再比较数学成绩高低,若同分再比较外语成绩高低,若同分再比较选考科目中单科成绩高低,若同分再比较选考科目中次高科成绩高低,若同分再比较考生志愿顺序,按各自顺序分别录取;志愿顺序相同的同分同位考生参考综合素质评价进行录取。
(二)报考海关检验检疫安全专业考生同分情况下录取规则:
1.非高考综合改革试点省(市)同分录取规则:
若同分,先看数学成绩,若数学同分,则看英语成绩,若英语同分,再看语文成绩,若再同分,则看理科选考科目。
2.参加高考综合改革试点省(市)同分录取规则:
参加高考综合改革试点省(市)的考生,先比较数学成绩高低,若同分再比较英语成绩高低,若同分再比较语文成绩高低,若同分再比较选考科目中单科成绩高低,若同分再比较选考科目中次高科成绩高低,若同分再比较考生志愿顺序,按各自顺序分别录取;志愿顺序相同的同分同位考生参考综合素质评价进行录取。