2020年湖北高考成绩目前已经公布,各位考生已经可以登录相应的查分网站进行自己的分数查询,华中科技大学作为武汉的重点大学,其录取分数以及招生计划也是备受大家关注,下面我们就来看看详细情况吧。
科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
理工 | 数学类 | 12 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
理工 | 物理学类 | 20 | 物理学、应用物理学 |
理工 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 8 | |
理工 | 化学类 | 19 | 化学(含基础学科拔尖创新人才培养实验班)、应用化学 |
理工 | 机械类(先进制造试验班) | 228 | 机械设计制造及其自动化、工业工程﹑材料科学与工程﹑材料成型及控制工程﹑能源与动力工程﹑新能源科学与工程﹑船舶与海洋工程(含智能船舶与海洋开发技术方向)﹑船舶与海洋工程(船海卓越计划实验班)、飞行器设计与工程﹑工程力学 |
理工 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 4 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 4 | |
理工 | 材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 5 | |
理工 | 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 2 | |
理工 | 能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 6 | |
理工 | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 3 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 69 | |
理工 | 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班) | 21 | 生物科学、生物技术、生物制药 |
理工 | 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 4 | |
理工 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班) | 16 | 生物医学工程、生物信息学 |
理工 | 电子信息类(电信学院) | 73 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
理工 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 5 | |
理工 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 5 | |
理工 | 电子信息类(光电学院) | 138 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
理工 | 电子信息类(启明本硕博实验班) | 7 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
理工 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 8 | |
理工 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 7 | |
理工 | 集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 8 | |
理工 | 计算机类(计算机学院) | 63 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
理工 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 7 | |
理工 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 4 | |
理工 | 人工智能(创新实验班) | 4 | |
理工 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 3 | |
理工 | 自动化类(AI试验班) | 42 | 人工智能、自动化 |
理工 | 自动化(自动化卓越计划实验班) | 8 | |
理工 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 10 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
理工 | 建筑学(创新实验班) | 3 | |
理工 | 土木类(智能化建造试验班) | 64 | 智能建造﹑土木工程(含土木卓越计划实验班)、工程管理﹑水利水电工程 |
理工 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班) | 13 | 环境工程、给排水科学与工程(含给排水卓越计划实验班)、建筑环境与能源应用工程 |
理工 | 生物医学工程(工医理交叉国际化实验班) | 7 | |
理工 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 19 | 信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班) |
理工 | 工商管理类 | 11 | 工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理 |
理工 | 经济学类 | 35 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 |
理工 | 经济学(经济学创新实验班) | 5 | |
理工 | 国际商务(英语二学位) | 5 | |
理工 | 传播学(网络传播、计算机双学位) | 4 | |
理工 | 公共管理类 | 7 | 公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) |
理工 | 计算机类(网安、软件学院) | 47 | 网络空间安全、信息安全、软件工程 |
理工 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 临床医学类 | 63 | 临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 |
理工 | 临床医学(启明本硕博实验班) | 3 | |
理工 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 32 | |
理工 | 预防医学(启明本硕博实验班) | 3 | |
理工 | 药学(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 数学类(国家专项) | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
理工 | 化学类(国家专项) | 16 | 化学、应用化学 |
理工 | 材料类(国家专项) | 5 | 材料成型及控制工程、材料科学与工程 |
理工 | 能源动力类(国家专项) | 6 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术 |
理工 | 船舶与海洋工程(含智能船舶与海洋开发技术方向)(国家专项) | 13 | |
理工 | 生物科学类(国家专项) | 2 | 生物科学、生物技术、生物制药 |
理工 | 生物医学工程类(国家专项) | 5 | 生物医学工程、生物信息学 |
理工 | 土木类(国家专项) | 20 | 智能建造、土木工程、工程管理、交通工程 |
理工 | 环境科学与工程类(国家专项) | 15 | 环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 |
理工 | 水利水电工程(国家专项) | 10 | |
理工 | 管理科学与工程类(国家专项) | 6 | 信息管理与信息系统、物流管理 |
理工 | 哲学(国家专项) | 2 | |
理工 | 传播学(网络传播、计算机双学位)(国家专项) | 3 | |
理工 | 公共管理类(国家专项) | 3 | 公共事业管理、行政管理 |
理工 | 外国语言文学类(国家专项) | 3 | 英语、日语、德语、翻译、法语 |
理工 | 中西医临床医学(国家专项) | 2 | |
理工 | 医学检验技术(国家专项) | 4 | |
理工 | 预防医学(国家专项) | 5 | |
理工 | 药学类(国家专项) | 5 | 药学、药学(生物药学基地班) |
理工 | 公共事业管理(卫生事业管理)(国家专项) | 3 | |
理工 | 预防医学(分类投档) | 25 | |
理工 | 法医学(分类投档) | 34 | |
理工 | 护理学(分类投档) | 66 | |
文史 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 22 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
文史 | 工商管理类 | 36 | 工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理 |
文史 | 国际商务(英语二学位) | 11 | |
文史 | 哲学 | 13 | |
文史 | 中国语言文学类 | 30 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
文史 | 新闻传播学类 | 42 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
文史 | 法学 | 26 | |
文史 | 社会学类 | 32 | 社会学、社会工作 |
文史 | 公共管理类 | 25 | 公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) |
文史 | 外国语言文学类 | 44 | 英语、日语、德语、翻译、法语 |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 15 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 21 | |
艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 9 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 13 |
以上为湖北地区2020招生计划
转载自华中科技大学学校官网